我们曾经追捧的便宜VPS商家搬瓦工VPS主机已经没有低价年付套餐,如今我们可以看到最低的年付套餐是49.99年付,常规方案是CN2 GT半程CN2线路,而全程CN2且三网直连的DC9和DC6套餐价格起步都比较高,不过我们可以在每周三看到DC6 CN2 GIA限量版套餐补货。这里麦子有看到商家今天再次补货,如果有需要速度较好中美线路的机器可以选择。
但是需要告诫大家的是只能年付,所以如果你滥用导致IP被封如今是不可以免费更换IP的,需要花费将近9美元去购买IP,所以买到后希望是正规使用的。
第一、DC6 CN2 GIA-E特价配置
我们可能有些网友知道,DC6 CN2 GIA-E套餐是大带宽的,但是这个限量版套餐是正常1G带宽的,但是线路都是正常的CN2 GIA三网优化直连线路,适合入门型用户使用。可以切换到DC9或者CN2 GT等,不可以切换到香港机房。
- CPU:1核心CPU
- 内存:512MB
- 硬盘:10GB
- 流量:500GB
- 端口:1Gbps
- 架构:KVM+KiwiVM面板
- IP数:1独立IP
- 系统:Linux
- 价格:$49.99/年(CN2 GIA-E)
我们可以使用优惠码BWH26FXH3HIQ享受折扣,折扣后是46.87美元。更多搬瓦工VPS主机套餐可以参考这里。
第二、搬瓦工DC6 CN2 GIA-E所有套餐
如果我们需要看看DC6 CN2 GIA-E所有套餐的可以看下面,目前所有套餐中最全的也就这个套餐,对于DC9大部分低价套餐都一直缺货。
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 机房 | 费用 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特价方案 | 1核 | 512MB | 10GB SSD | 1Gbps | 500GB/月 | 洛杉矶CN2 GIA | $49.99/年 | 点击购买 |
CN2-GIA-E 1GB | 2核 | 1GB | 20GB SSD | 2.5Gbps | 1000GB/月 | 洛杉矶CN2 GIA | $65.99/半年 | 点击购买 |
CN2-GIA-E 2GB | 3核 | 2GB | 40GB SSD | 2.5Gbps | 2000GB/月 | 洛杉矶CN2 GIA | $69.99/季 | 点击购买 |
CN2-GIA-E 4GB | 4核 | 4GB | 80GB SSD | 2.5Gbps | 3000GB/月 | 洛杉矶CN2 GIA | $49.99/月 | 点击购买 |
CN2-GIA-E 8GB | 8核 | 8GB | 160GB SSD | 5Gbps | 5000GB/月 | 洛杉矶CN2 GIA | $75.99/月 | 点击购买 |
CN2-GIA-E 16GB | 8核 | 16GB | 320GB SSD | 5Gbps | 8000GB/月 | 洛杉矶CN2 GIA | $139.99/月 | 点击购买 |
CN2-GIA-E 32GB | 10核 | 32GB | 640GB SSD | 10Gbps | 10000GB/月 | 洛杉矶CN2 GIA | $249.99/月 | 点击购买 |
CN2-GIA 64GB | 12核 | 64GB | 1280GB SSD | 10Gbps | 12000GB/月 | 洛杉矶CN2 GIA | $479.99/月 | 点击购买 |
第三、DC6 CNA GIA-E测试IP地址
IP地址:65.49.131.102
第四、DC6 CN2 GIA-E PING速度测试
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 110 | 上海电信(天翼云三区) 128.1 毫秒 | 上海BGP(互联港湾) 261.3 毫秒 | 164.0 毫秒 |
联通线路 | 12 | 浙江杭州联通 135.2 毫秒 | 吉林延边联通 201.9 毫秒 | 163.8 毫秒 |
电信线路 | 55 | 上海电信(天翼云三区) 128.1 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 205.7 毫秒 | 162.9 毫秒 |
移动线路 | 7 | 江苏宿迁移动 (移动高防G口5000/月@UOVZ) 139.2 毫秒 | 四川德阳移动 177.3 毫秒 | 160.7 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁大连(蓝视云) 168.6 毫秒 | 吉林延边联通 201.9 毫秒 | 180.6 毫秒 |
华北地区 | 17 | 山东青岛(天翼云) 139.6 毫秒 | 北京鹏博士 179.3 毫秒 | 165.5 毫秒 |
西北地区 | 7 | 陕西西安电信(天翼云一区) 153.3 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 205.7 毫秒 | 185.5 毫秒 |
西南地区 | 14 | 贵州贵阳(天翼云) 165.1 毫秒 | 重庆联通 200.6 毫秒 | 181.0 毫秒 |
华中地区 | 7 | 湖北武汉(天翼云) 153.5 毫秒 | 河南郑州(明源网络) 182.0 毫秒 | 168.3 毫秒 |
华东地区 | 41 | 上海电信(天翼云三区) 128.1 毫秒 | 上海BGP(互联港湾) 261.3 毫秒 | 149.2 毫秒 |
华南地区 | 19 | 广东深圳(天翼云) 152.7 毫秒 | 广东广州BGP(互联港湾) 249.9 毫秒 | 168.1 毫秒 |
未经允许不得转载,或者注明出处:https://www.yd631.com/bwh-everyweds/